جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات بهمن ماه 98 مشخص شد.

به گزارش مرور نیوز، جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات بهمن ماه 98 منتشر شد که به شرح زیر است:

ردیف تاریخ دلار یورو پوند دلار کانادا درهم امارات لیر ترکیه
1 1398/10/01 13150 14600 17000 10200 3610 2300
2 1398/10/02 13250 14650 17000 10200 3610 2270
3 1398/10/03 13150 14600 17000 10300 3600 2280
4 1398/10/04 13250 14750 17100 10200 3630 2270
5 1398/10/05 13300 14750 17100 10200 3630 2280
6 1398/10/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 1398/10/07

13250

14850

17200

10300

3610

2280

8 1398/10/08

13200

14750

17200

10300

3610

2260

9 1398/10/09 13200 14750 17200 10200 3610 2260
10 1398/10/10 13180 14720 17150 10200 3600 2260
11 1398/10/11 13150 14700 17200 10150 3600 2250
12 1398/10/12 13250 14780 17250 10200 3620 2270
13 1398/10/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 1398/10/14

13700

15250

17700

10700

3700

2320

15 1398/10/15 13950 15600 18200 10900 3735 2340
16 1398/10/16 13950 15650 18200 11000 3800 2370
17 1398/10/17 14000 15650 18200 10900 3790 2370
18 1398/10/18 14050 15650 18400 11200 3830 2400
19 1398/10/19 13650 15150 17800 10700 3700 2340
20 1398/10/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 1398/10/21

13300

14800

17200

10400

3640

2300

22 1398/10/22 13450 14950 17500 10400 3680 2340
23 1398/10/23 13450 14950 17400 10600 3680

2340

24 1398/10/24 13510 15050 17500 10500 3700 2350
25 1398/10/25 13600 15150 17500 10700 3710 2360
26 1398/10/26 13550 15050 17500 10700 3710 2350
27 1398/10/27 13500 15000 17500 10600 3680 2340
28 1398/10/28

13500

15000

17500

10600

3680

2340

29 1398/10/29 13450 15000 17300 10600 3680 2340
30 1398/10/30 13500 15050 17300 10600 3680 2340