به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو در بازار امروز (شنبه 19 بهمن 98) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
|
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 74,500,000 | 51,500,000 | ||
| سمند LX | 100,000,000 | 66,980,000 | ||
| سمند EF7 | 115,000,000 | 69,773,000 | ||
| سمند EF7 دوگانه سوز | 136,000,000 | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | 121,000,000 | 82,558,000 | ||
| دنا (تیپ 1) | 143,500,000 | 83,623,000 | ||
| دنا (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ 1) | 167,000,000 | 110,934,000 | ||
| دنا پلاس (تیپ 2) | 184,000,000 | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 193,000,000 | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 205,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو GLX 405 | 93,000,000 | 63,158,000 | ||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 114,000,000 | 65,578,000 | ||
| پژو SLX 405 | 107,500,000 | 67,998,000 | ||
| پژو پارس | 120,000,000 | 78,338,000 | ||
| پژو پارس دوگانه سوز | 139,000,000 | 80,643,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 18 | 136,500,000 | 84,720,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 19 | 138,200,000 | 85,463,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 21 | 136,500,000 | 85,000,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 23 | 136,000,000 | 84,718,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 24 | 137,700,000 | 85,463,000 | ||
| پژو پارس اتوماتیک | 163,000,000 | 98,978,000 | ||
| پژو 207 . دندهای | 150,000,000 | 96,730,000 | ||
| پژو 207 . اتوماتیک | 198,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 صندوقدار | 202,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 97,500,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 101,000,000 | 67,283,000 | ||
| پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 119,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 126,000,000 | 83,690,000 | ||
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | 119,300,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 صندوقدار (فول) | 126,000,000 | 80,303,000 | ||
| پژو 2008 | 435,000,000 | 114,994,000 | ||
| رانا LX | 103,000,000 | 67,203,000 | ||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 181,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر E2 | 175,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | 194,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 233,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 237,000,000 | توقف تولید | ||
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 317,000,000 | 178,370,000 | ||
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 364,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 340,000,000 | 351,160,000 | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 470,000,000 | 408,000,000 | ||
| سوزوکی ویتارا | 615,000,000 | توقف تولید | ||
|
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 65,000,000 | 39,800,000 | ||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 65,700,000 | 39,941,000 | ||
| سایپا 131 (سفید) | 60,500,000 | 37,381,000 | ||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 61,000,000 | 37,641,000 | ||
| سایپا 132 (سفید) | 62,200,000 | توقف تولید | ||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 62,700,000 | توقف تولید | ||
| سایپا 151 | 66,000,000 | 40,330,000 | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | 71,000,000 | 43,460,000 | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | 73,300,000 | 46,443,000 | ||
| تیبا 2 (سفید) | 76,000,000 | 51,360,000 | ||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | 76,600,000 | 51,603,000 | ||
| ساینا (ساده) | 76,700,000 | 55,960,000 | ||
| ساینا (فول) | 78,700,000 | 58,960,000 | ||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| کوییک دندهای | 85,200,000 | 61,220,000 | ||
| کوییک دندهای R | 89,800,000 | 68,326,000 | ||
| کوییک اتوماتیک | 123,000,000 | توقف فروش | ||
| وانت زامیاد | 96,000,000 | 67,335,000 | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | 97,000,000 | 70,135,000 | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 104,000,000 | 77,300,000 | ||
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 148,000,000 | 129,880,000 | ||
| وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
| آریو (دنده ای) | 140,000,000 | توقف تولید | ||
| آریو (اتوماتیک) | 173,000,000 | توقف تولید | ||
| چانگان CS35 | 250,000,000 | 155,000,000 | ||
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 390,000,000 | توقف تولید | ||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | 450,000,000 | توقف تولید | ||