 
                                  
                                                                                      قیمت ارز دولتی امروز شنبه 6 فروردین 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است.
به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز شنبه 6 فروردین 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۱۷۷ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۵,۴۲۴ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۱۵۳ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۴۲۴ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۱۵۳ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۶۰ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۰ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۹ | 
| INR | روپیه هند | ۵۵۱ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۲۳ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۰۵۵ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۴,۴۴۷ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۵۸۲ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۲۰۵ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۸۱ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۸۳۰ | 
| RUB | روبل روسیه | ۴۱۸ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۷ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۵۲۸ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۴۱ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸,۷۴۹ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۳۷ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۴ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۴۰۴ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۹۴ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۰۱۴ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۵۹۹ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۵,۰۲۴ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۹۷۶ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۲۹۸ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | 
| EUR | یورو | ۴۶,۱۷۷ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۵۱۸ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۰۸۶ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۲۷ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۸ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۸۳ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۵۴۷ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۲۳۲ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | 
 
                                                            