به گزارش مرور نیوز، نرخ تمامی ارزهای دیجیتالی در بازارهای داخلی و جهانی، امروز شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ مشخص شد. براین اساس قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| ۱۶ دی ۱۴۰۲ | |||
| ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | 
| 1 | BITCOIN (BTC) | 43,716.00 | 2,262,783,876تومان | 
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,237.66 | 115,823,519تومان | 
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 51,750تومان | 
| 4 | BNB (BNB) | 304.85 | 15,779,341تومان | 
| 5 | SOLANA (SOL) | 94.79 | 4,906,425تومان | 
| 6 | XRP (XRP) | 0.57 | 29,300تومان | 
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | 51,813تومان | 
| 8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,237.01 | 115,789,875تومان | 
| 9 | CARDANO (ADA) | 0.52 | 26,947تومان | 
| 10 | AVALANCHE (AVAX) | 34.20 | 1,770,226تومان | 
| 11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,149تومان | 
| 12 | POLKADOT (DOT) | 7.11 | 368,021تومان | 
| 13 | TRON (TRX) | 0.10 | 5,304تومان | 
| 14 | CHAINLINK (LINK) | 13.49 | 698,256تومان | 
| 15 | POLYGON (MATIC) | 0.81 | 41,985تومان | 
| 16 | TONCOIN (TON) | 2.06 | 106,628تومان | 
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 43,690.00 | 2,261,438,090تومان | 
| 18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان | 
| 19 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 12.22 | 632,519تومان | 
| 20 | DAI (DAI) | 1.00 | 51,706تومان | 
| 21 | LITECOIN (LTC) | 64.44 | 3,335,479تومان | 
| 22 | BITCOIN CASH (BCH) | 236.45 | 12,238,888تومان | 
| 23 | UNISWAP (UNI) | 6.16 | 318,848تومان | 
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 4.06 | 210,150تومان | 
| 25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.83 | 508,811تومان | 
| 26 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,110تومان | 
| 27 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.25 | 168,223تومان | 
| 28 | OKB (OKB) | 54.85 | 2,839,091تومان | 
| 29 | INJECTIVE (INJ) | 35.99 | 1,862,878تومان | 
| 30 | LIDO DAO (LDO) | 3.30 | 170,811تومان | 
| 31 | FILECOIN (FIL) | 5.97 | 309,013تومان | 
| 32 | OPTIMISM (OP) | 3.20 | 165,635تومان | 
| 33 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 19.74 | 1,021,762تومان | 
| 34 | APTOS (APT) | 9.05 | 468,437تومان | 
| 35 | MONERO (XMR) | 152.68 | 7,902,869تومان | 
| 36 | HEDERA (HBAR) | 0.08 | 4,129تومان | 
| 37 | IMMUTABLE (IMX) | 1.91 | 98,864تومان | 
| 38 | CRONOS (CRO) | 0.09 | 4,621تومان | 
| 39 | KASPA (KAS) | 0.11 | 5,438تومان | 
| 40 | ARBITRUM (ARB) | 1.74 | 90,064تومان | 
| 41 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 51,813تومان | 
| 42 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,539تومان | 
| 43 | CELESTIA (TIA) | 14.69 | 760,369تومان | 
| 44 | STACKS (STX) | 1.49 | 77,124تومان | 
| 45 | MANTLE (MNT) | 0.60 | 31,031تومان | 
| 46 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 51,753تومان | 
| 47 | QUANT (QNT) | 116.64 | 6,037,403تومان | 
| 48 | BITCOIN SV (BSV) | 85.11 | 4,405,379تومان | 
| 49 | THE GRAPH (GRT) | 0.17 | 8,908تومان | 
| 50 | MAKER (MKR) | 1,737.28 | 89,923,350تومان | 
 
                                   
                                                             
                                                            