به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۳ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها، قیمت بازار آزاد بوده و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| ۴ فروردین ۱۴۰۳ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار (صرافی بانک ملی) | 434,725 | 
| یورو (صرافی بانک ملی) | 473,512 | 
| درهم امارات | 165,030 | 
| پوند انگلیس | 767,760 | 
| لیر ترکیه | 18,850 | 
| فرانک سوئیس | 682,400 | 
| یوان چین | 83,800 | 
| ین ژاپن | 404,290 | 
| وون کره جنوبی | 450 | 
| دلار کانادا | 446,700 | 
| دلار استرالیا | 396,000 | 
| دلار نیوزیلند | 367,400 | 
| دلار سنگاپور | 451,200 | 
| روپیه هند | 7,270 | 
| روپیه پاکستان | 2,168 | 
| دینار عراق | 470 | 
| لیر سوریه | 240 | 
| افغانی | 8,440 | 
| کرون دانمارک | 88,100 | 
| کرون سوئد | 58,100 | 
| کرون نروژ | 57,000 | 
| ریال عربستان | 161,000 | 
| ریال قطر | 165,700 | 
| ریال عمان | 1,572,100 | 
| دینار کویت | 1,965,000 | 
| دینار بحرین | 1,611,600 | 
| رینگیت مالزی | 127,900 | 
| بات تایلند | 16,770 | 
| دلار هنگ کنگ | 77,100 | 
| روبل روسیه | 6,560 | 
| منات آذربایجان | 354,700 | 
| درام ارمنستان | 1,510 | 
| لاری گرجستان | 224,800 | 
| سوم قرقیزستان | 6,740 | 
| سامانی تاجیکستان | 55,600 | 
| منات ترکمنستان | 180,000 | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            