به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران مشخص شد.
| ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 609,000 | 
| یورو | 652,850 | 
| درهم امارات | 165,940 | 
| پوند انگلیس | 760,930 | 
| لیر ترکیه | 18,850 | 
| فرانک سوئیس | 669,900 | 
| یوان چین | 83,800 | 
| ین ژاپن | 396,480 | 
| وون کره جنوبی | 450 | 
| دلار کانادا | 444,600 | 
| دلار استرالیا | 400,800 | 
| دلار نیوزیلند | 364,500 | 
| دلار سنگاپور | 449,500 | 
| روپیه هند | 7,270 | 
| روپیه پاکستان | 2,181 | 
| دینار عراق | 463 | 
| لیر سوریه | 241 | 
| افغانی | 8,440 | 
| کرون سوئد | 87,500 | 
| کرون نروژ | 56,000 | 
| ریال عربستان | 55,800 | 
| ریال قطر | 161,920 | 
| ریال عمان | 166,700 | 
| دینار کویت | 1,581,500 | 
| دینار بحرین | 1,976,200 | 
| رینگیت مالزی | 1,620,800 | 
| بات تایلند | 128,000 | 
| دلار هنگ کنگ | 16,500 | 
| روبل روسیه | 77,600 | 
| منات آذربایجان | 6,620 | 
| درام ارمنستان | 356,800 | 
| لاری گرجستان | 1,570 | 
| سوم قرقیزستان | 228,800 | 
| سامانی تاجیکستان | 6,840 | 
| منات ترکمنستان | 56,200 | 
 
                                   
                                                             
                                                            