به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو در بازار امروز (پنج شنبه 19 دی 98) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
|
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 70,400,000 | 51,500,000 | ||
| سمند LX | 88,500,000 | 66,770,000 | ||
| سمند EF7 | 102,000,000 | 69,773,000 | ||
| سمند EF7 دوگانه سوز | 130,000,000 | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | 115,000,000 | 82,558,000 | ||
| دنا (تیپ 1) | 127,000,000 | 83,623,000 | ||
| دنا (تیپ 2) | 133,000,000 | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ 1) | 157,000,000 | 110,934,000 | ||
| دنا پلاس (تیپ 2) | 170,000,000 | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 180,000,000 | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 187,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو GLX 405 | 84,500,000 | 63,158,000 | ||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 103,000,000 | 65,578,000 | ||
| پژو SLX 405 | 96,500,000 | 67,998,000 | ||
| پژو پارس | 107,000,000 | 78,338,000 | ||
| پژو پارس دوگانه سوز | 135,000,000 | 80,643,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 18 | 127,200,000 | 84,720,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 19 | 129,400,000 | 85,463,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 21 | 127,800,000 | 85,000,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 23 | 127,800,000 | 84,718,000 | ||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 152,000,000 | 98,978,000 | ||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 155,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 141,000,000 | 96,730,000 | ||
| پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 179,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 183,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 179,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 183,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 93,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 95,000,000 | 67,283,000 | ||
| پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 112,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 118,000,000 | 83,690,000 | ||
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | 112,200,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 صندوقدار (فول) | 118,000,000 | 80,303,000 | ||
| پژو 2008 | 392,000,000 | 114,994,000 | ||
| رانا LX | 92,500,000 | 67,203,000 | ||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 163,000,000 | توقف تولید | ||
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 166,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر E2 | 159,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | 173,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 208,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 212,000,000 | توقف تولید | ||
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 298,000,000 | 178,370,000 | ||
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 330,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 278,000,000 | 351,160,000 | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 438,000,000 | 364,290,000 | ||
| سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | ||
|
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 57,500,000 | 39,800,000 | ||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 57,900,000 | 39,941,000 | ||
| سایپا 131 (سفید) | 52,900,000 | 37,381,000 | ||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 53,300,000 | 37,641,000 | ||
| سایپا 132 (سفید) | 54,500,000 | 38,181,000 | ||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 55,000,000 | 38,441,000 | ||
| سایپا 151 | 61,000,000 | 40,330,000 | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | 65,000,000 | 43,460,000 | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | 66,700,000 | 46,443,000 | ||
| تیبا 2 (سفید) | 70,000,000 | 51,360,000 | ||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | 70,500,000 | 51,603,000 | ||
| ساینا (ساده) | 69,000,000 | 55,960,000 | ||
| ساینا (فول) | 72,000,000 | 58,960,000 | ||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| کوییک دندهای | 80,000,000 | 61,220,000 | ||
| کوییک دندهای R | به زودی | 68,586,000 | ||
| کوییک اتوماتیک | 115,000,000 | توقف فروش | ||
| وانت زامیاد | 85,000,000 | 67,335,000 | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | 86,000,000 | 70,135,000 | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 97,000,000 | 77,300,000 | ||
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | به زودی | 129,880,000 | ||
| وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
| آریو (دنده ای) | 131,000,000 | توقف تولید | ||
| آریو (اتوماتیک) | 153,000,000 | توقف تولید | ||
| چانگان CS35 | 209,000,000 | 155,000,000 | ||
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 338,000,000 | 295,000,000 | ||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | 408,000,000 | 238,450,000 | ||
| سیتروئن C3 (تیپ 2) | 415,000,000 | 241,950,000 | ||