به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه 26 شهریور 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۹,۷۵۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴,۱۹۴ ریال، فرانک سوییس ۴۶,۲۵۳ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۱۹۴ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۲۵۳ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۷۸۲ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۵۶ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۸۷ | 
| INR | روپیه هند | ۵۷۱ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۳۳۸ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۲۷۰ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۸۹۱ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۲۰ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۰ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۸۰ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۲۴۹ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۵۸ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۶۰۸ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۹ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۰ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۳ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۷۳۱ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۰ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۷۸ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۲۹۳ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۶۷ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۵۰۲ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۱ | 
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۵۶۷ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۲۰۳ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۶۰۳ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۶۹ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۶۸۶ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | 
| EUR | یورو | ۴۹,۷۵۲ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۴۳ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۳۱۳ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۳۲ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۸ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۱۹۳ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۶,۸۱۸ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۶۸ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | 
 
                                   
                                                             
                                                            