به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه 23 مهر 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۹,۳۳۱ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴,۳۲۷ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۹۰۱ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۳۲۷ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۹۰۱ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۷۵۹ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۵۴۹ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۲۸ | 
| INR | روپیه هند | ۵۷۳ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۸۳ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۶۳۳ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۸۴۴ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۲۰ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۷۱ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۹۸۳ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۵۳ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۲۹۶ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۴۵ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۵ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۱۲۴ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۱۰ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۳۴ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۷۸ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۳ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۶۰۹ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۰۵ | 
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۷۹۳ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۲۳۳ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۸۰۰ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۳۰ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۷۴۴ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | 
| EUR | یورو | ۴۹,۳۳۱ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۰۴ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۰۳۶ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۴۹ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۶ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۳۱۲ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۰ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۶,۴۲۳ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۶۴ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ | 
 
                                   
                                                             
                                                            