به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه 20 آبان 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۹,۷۱۵ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۵,۴۰۹ ریال، فرانک سوییس ۴۶,۰۵۶ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۴۰۹ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۰۵۶ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۸۷۳ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۴۹ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۷۷ | 
| INR | روپیه هند | ۵۶۸ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۳۰۱ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۴۷۳ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۰۱۷ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۷ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۱ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۲۹۱ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۷۱۳ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۲۵ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۱۴۴ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۰ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۲ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۵۸۸ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۰۴ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۶۵ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۷۷ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۳ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۲۹۵ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۱۹ | 
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۷۷۲ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۳۵۵ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۷,۹۳۴ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۰۱ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۸۸ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | 
| EUR | یورو | ۴۹,۷۱۵ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۵۷ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۶۱۳ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۳ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۴ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۳۲۰ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۰۵۶ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۶۰ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۹ | 
 
                                   
                                                             
                                                            