به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه 13 اسفند 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۰,۷۶۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۸,۶۴۴ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۸۸۶ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۸,۶۴۴ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۸۸۶ | 
| SEK | کرون سوئد | ۵,۰۱۰ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۵۸ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۲۶ | 
| INR | روپیه هند | ۵۷۴ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۷۰۶ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۶۲۲ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۳۰۷ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۵ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۲۴۶ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۶۰۷ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۱۴ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۷۱۵ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۷۰ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۸۶۵ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۸۵ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۴۰ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۷ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۶۶۷ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۰۹۲ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۴۴۱ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۴۹۸ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۶۳۱ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۷۳ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۰۵ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۵۰,۷۶۲ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۹۵ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۶۵۲ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۴۰ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۹ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۰۵۷ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۶,۴۷۹ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۸۶ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ | 
 
                                   
                                                            