به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۰,۵۷۸ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۸,۶۰۱ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۹۱۸ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۸,۶۰۱ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۹۱۸ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۹۸۵ | 
| NOK | کرون نروژ | ۵,۰۳۹ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۰۲ | 
| INR | روپیه هند | ۵۵۸ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۴۴۵ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۴۲۴ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۸۶۱ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۲ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۳۹۵ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۱۷۱ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۴۲ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۱۷۹ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۴۷ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ | 
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۵۱۰ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۱۲ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۹۱ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۰۰ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۶۵۲ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۰۶۷ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۳۱۵ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۴۶۳ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۲۸۰ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۰۷ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۰۳ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۵۰,۵۷۸ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۵۵ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۱۹۳ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۹۵ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۲ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۱۷۱ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۲ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۶,۸۷۳ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۸۵ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            