به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه هشتم دی ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۵۱۱ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۶,۴۰۹ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۸۰۷ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۶,۴۰۹ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۸۰۷ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۰ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۷۳ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۹۰ | 
| INR | روپیه هند | ۵۶۳ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۷۹۲ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۵۱۳ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۶,۵۹۹ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۶ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۱ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۷۷۹ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۵۵۱ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۷۰ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۳,۵۵۰ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۷۰ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۳۷۳ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۱۰ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸,۹۹۰ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۷۰ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۴ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۱۳۰ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۸۹ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۱۳۳ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۵۹۶ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۵,۲۹۵ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۴۷ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۵۵ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | 
| EUR | یورو | ۴۷,۵۱۱ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۶۶۷ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۵۹۴ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۳ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۰۵ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۲۶ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۰۱۹ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۲۱ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ | 
 
                                   
                                                             
                                                            