 
                                  
                                                                                      قیمت خودرو امروز یکشنبه دهم بهمن ۱۴۰۰ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو امروز یکشنبه دهم بهمن ۱۴۰۰ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | 0 | 206,000,000 | 
| سمند LX | 155,682,700 | 269,000,000 | 
| سمند EF7 | 0 | 264,000,000 | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | 164,073,200 | 343,000,000 | 
| سمند سورن ELX | 0 | 275,000,000 | 
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 | 
| دنا (تیپ 1) | 203,475,000 | 368,000,000 | 
| دنا پلاس (تیپ 2) | 225,395,000 | 415,000,000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 336,156,000 | 482,000,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 393,956,000 | 502,000,000 | 
| پژو GLX 405 | 0 | 275,000,000 | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,755,000 | 280,000,000 | 
| پژو SLX 405 | 0 | 315,000,000 | 
| پژو پارس | 164,907,700 | 279,000,000 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 171,234,100 | 350,000,000 | 
| پژو پارس LX | 0 | 0 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 400,000,000 | 
| پژو 207 دنده ای | 213,169,000 | 361,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 565,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 552,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 | 
| پژو 207 پانوراما | 233,503,000 | 370,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 268,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 323,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 319,000,000 | 
| پژو 301 | 0 | 0 | 
| پژو 2008 | 0 | 1,140,000,000 | 
| پژو 508 | 0 | 1,560,000,000 | 
| رانا LX | 0 | 249,000,000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 490,000,000 | 
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 | 
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 440,000,000 | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 505,000,000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 565,000,000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 720,000,000 | 810,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 840,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 920,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 960,000,000 | 
| رنو کپچر | 0 | 1,030,000,000 | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,410,000,000 | 
| سورن پلاس | 240,408,000 | 312,000,000 | 
| رانا پلاس | 212,247,000 | 272,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 865,000,000 | 
| تارا دنده ای | 290,472,000 | 407,000,000 | 
| تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 740,000,000 | 
| رانا پلاس پانوراما | 227,263,000 | 306,000,000 | 
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| پراید 111 | 0 | 189,000,000 | 
| پراید 131 | 0 | 173,000,000 | 
| پراید 132 | 0 | 161,000,000 | 
| پراید 151 | 149,698,000 | 167,000,000 | 
| تیبا | 119,153,000 | 1,801,000,000 | 
| تیبا 2 | 126,164,000 | 187,000,000 | 
| تیبا 2 پلاس | 0 | 204,000,000 | 
| ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 195,000,000 | 
| کوییک دنده ای | 167,288,000 | 196,000,000 | 
| کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 201,000,000 | 
| وانت زامیاد | 257,688,000 | 276,000,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز | 283,926,000 | 322,000,000 | 
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 440,000,000 | 
| آریو | 0 | 440,000,000 | 
| چانگان CS35 | 0 | 620,000,000 | 
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,030,000,000 | 
| سیتروئن C3 | 0 | 1,045,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 181,000,000 | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 | 
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 195,000,000 | 
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 222,000,000 | 
| ساینا s دنده ای | 169,044,000 | 218,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 283,000,000 | 
| شاهین G | 343,693,000 | 345,000,000 | 
| وانت پادرا پلاس | 299,853,000 | 307,000,000 | 
| کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 215,000,000 | 
 
                                                             
                                                            