 
                                  
                                                                                      قیمت خودرو امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1401 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1401 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | 0 | 209,000,000 | 
| سمند LX | 160,547,000 | 293,000,000 | 
| سمند EF7 | 158,120,000 | 343,000,000 | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,162,000 | 390,000,000 | 
| سمند سورن ELX | 0 | 315,000,000 | 
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 | 
| دنا (تیپ 1) | 206,048,000 | 392,000,000 | 
| دنا پلاس ساده | 228,164,000 | 436,000,000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 345,855,000 | 480,000,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,229,000 | 502,000,000 | 
| پژو GLX 405 | 0 | 285,000,000 | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 298,000,000 | 
| پژو SLX 405 | 0 | 341,000,000 | 
| پژو پارس | 169,233,300 | 312,000,000 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,515,000 | 370,000,000 | 
| پژو پارس LX | 0 | 0 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 418,000,000 | 
| پژو 207 دنده ای | 215,828,000 | 400,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 585,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 570,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 | 
| پژو 207 پانوراما | 236,344,000 | 418,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 150,175,000 | 315,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 350,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 | 
| پژو 301 | 0 | 0 | 
| پژو 2008 | 0 | 1,290,000,000 | 
| پژو 508 | 0 | 1,650,000,000 | 
| رانا LX | 0 | 253,000,000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 | 
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 | 
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 470,000,000 | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 525,000,000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 610,000,000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 755,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 895,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 815,712,000 | 900,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 863,586,000 | 940,000,000 | 
| رنو کپچر | 0 | 1,040,000,000 | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,510,000,000 | 
| سورن پلاس | 242,524,000 | 385,000,000 | 
| رانا پلاس | 214,898,000 | 300,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 960,000,000 | 
| تارا دنده ای | 293,035,900 | 460,000,000 | 
| تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 590,000,000 | 
| رانا پلاس پانوراما | 228,410,000 | 335,000,000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 790,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 | 
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 0 | 
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| پراید 111 | 0 | 204,000,000 | 
| پراید 131 | 0 | 183,000,000 | 
| پراید 132 | 0 | 179,000,000 | 
| پراید 151 | 150,564,000 | 188,000,000 | 
| تیبا | 119,926,000 | 200,000,000 | 
| تیبا 2 | 126,164,000 | 213,000,000 | 
| تیبا 2 پلاس | 0 | 217,000,000 | 
| ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 225,000,000 | 
| کوییک دنده ای | 168,061,000 | 232,000,000 | 
| کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 231,000,000 | 
| وانت زامیاد | 257,688,000 | 315,000,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 335,000,000 | 
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 425,000,000 | 
| آریو | 0 | 475,000,000 | 
| چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 | 
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,150,000,000 | 
| سیتروئن C3 | 0 | 1,170,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 | 
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 202,000,000 | 
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 232,000,000 | 
| ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 221,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 343,000,000 | 
| شاهین G | 344,580,000 | 395,000,000 | 
| وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 340,000,000 | 
| کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 230,000,000 | 
 
                                                             
                                                            