 
                                  
                                                                                      قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه 8 خرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.
به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه 8 خرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 45,088 ریال، پوند انگلیس با قیمت 53,051 ریال، فرانک سوییس 43,862 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۵۱ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۸۶۲ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۲۸۷ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۴۳۸ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۹ | 
| INR | روپیه هند | ۵۴۲ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۹۵۹ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰,۷۵۱ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۳,۰۳۹ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۰۱۱ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۴۴۹ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۹۴ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۵۸۷ | 
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۲ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۰۸۵ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۲۵ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۲۱۲ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۶۸ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۳,۸۱۲ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۴۱۰ | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۱۱ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۲۷۰ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۹۳۵ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۹۲ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۴۲۹ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۵,۰۸۸ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۶۷۹ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۶۵۷ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۸۲ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۴۴۵ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۶۱ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۳۷۰ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۵ | 
 
                                                            