قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 255,000,000 |
| سمند LX | 160,682,000 | 319,000,000 |
| سمند EF7 | 158,256,000 | 346,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 450,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 0 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 406,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 444,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 477,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 524,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 295,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 314,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 342,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 319,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 420,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 407,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 610,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 582,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 419,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 309,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 1,390,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 2,170,000,000 |
| رانا LX | 0 | 0 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 505,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 505,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 530,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 670,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 790,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 915,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 950,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,150,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,720,000,000 |
| سورن پلاس | 261,389,000 | 348,000,000 |
| رانا پلاس | 215,033,000 | 318,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 965,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,990,000 | 438,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 598,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 348,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 875,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 337,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 478,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 207,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 186,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 0 |
| پراید 151 | 160,471,000 | 174,000,000 |
| تیبا | 119,940,000 | 198,000,000 |
| تیبا 2 | 126,950,000 | 204,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 212,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 207,000,000 |
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 209,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 218,000,000 |
| وانت زامیاد | 0 | 342,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 0 | 380,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 482,000,000 |
| آریو | 0 | 500,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 650,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,250,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,365,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 195,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 221,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 217,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 301,000,000 |
| شاهین G | 344,715,000 | 358,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 365,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 223,000,000 |
| پیکاپ کارون زامیاد | 420,135,000 | 0 |