به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 350,590 | 
| یورو | 349,290 | 
| درهم امارات | 95,450 | 
| پوند انگلیس | 400,300 | 
| لیر ترکیه | 18,900 | 
| فرانک سوئیس | 354,900 | 
| یوان چین | 48,300 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 240,190 | 
| وون کره جنوبی | 260 | 
| دلار کانادا | 261,200 | 
| دلار استرالیا | 224,900 | 
| دلار نیوزیلند | 205,400 | 
| دلار سنگاپور | 250,600 | 
| روپیه هند | 4,300 | 
| روپیه پاکستان | 1,584 | 
| دینار عراق | 240 | 
| پوند سوریه | 139 | 
| افغانی | 3,940 | 
| کرون دانمارک | 46,900 | 
| کرون سوئد | 32,100 | 
| کرون نروژ | 33,800 | 
| ریال عربستان | 93,340 | 
| ریال قطر | 97,000 | 
| ریال عمان | 910,600 | 
| دینار کویت | 1,133,900 | 
| دینار بحرین | 930,200 | 
| رینگیت مالزی | 74,600 | 
| بات تایلند | 9,500 | 
| دلار هنگ کنگ | 44,900 | 
| روبل روسیه | 5,800 | 
| منات آذربایجان | 206,700 | 
| درام ارمنستان | 890 | 
| لاری گرجستان | 130,300 | 
| سوم قرقیزستان | 4,160 | 
| سامانی تاجیکستان | 34,900 | 
| منات ترکمنستان | 100500 | 
 
                                   
                                                             
                                                            