به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز شنبه 19 آذر 1401، قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| 19 آذر 1401 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 358,620 | 
| یورو | 381,070 | 
| درهم امارات | 98,450 | 
| پوند انگلیس | 444,440 | 
| لیر ترکیه | 19,500 | 
| فرانک سوئیس | 387,300 | 
| یوان چین | 52,200 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 266,740 | 
| وون کره جنوبی | 280 | 
| دلار کانادا | 268,800 | 
| دلار استرالیا | 245,900 | 
| دلار نیوزیلند | 231,800 | 
| دلار سنگاپور | 269,300 | 
| روپیه هند | 4,420 | 
| روپیه پاکستان | 1,620 | 
| دینار عراق | 249 | 
| پوند سوریه | 144 | 
| افغانی | 4,150 | 
| کرون دانمارک | 51,500 | 
| کرون سوئد | 35,100 | 
| کرون نروژ | 36,500 | 
| ریال عربستان | 96,910 | 
| ریال قطر | 99,900 | 
| ریال عمان | 941,400 | 
| دینار کویت | 1,185,800 | 
| دینار بحرین | 965,000 | 
| رینگیت مالزی | 82,800 | 
| بات تایلند | 10,480 | 
| دلار هنگ کنگ | 46,900 | 
| روبل روسیه | 5,900 | 
| منات آذربایجان | 214,600 | 
| درام ارمنستان | 930 | 
| لاری گرجستان | 137,300 | 
| سوم قرقیزستان | 4,280 | 
| سامانی تاجیکستان | 36,200 | 
| منات ترکمنستان | 104200 | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            