 
                                  
                                                                                      قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه ۱ بهمن ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت 46.606 ریال رقم خورد.
به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه ۱ بهمن ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 46.606 ریال، پوند انگلیس با قیمت 54.652 ریال، فرانک سوییس 43.398 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۶۵۲ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۳۹۸ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۱۰ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۹۶ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۳۸ | 
| INR | روپیه هند | ۵۹۱ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۲۸ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۱۶۰ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۱۹۲ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۴ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۱۶۷ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۷۴۹ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۹۳ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۰۹۱ | 
| RUB | روبل روسیه | ۶۸۲ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۵ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۸۲۷ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۳۷ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۹۰ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۷ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۷۳۱ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۵۶ | 
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۰۹ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۰۹۳ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۳۹۶ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۲۲ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۰۲۴ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۶,۶۰۶ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۶۲ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۶۰۸ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۷۴ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۶ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۲۴ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۳۵۶ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ | 
 
                                                             
                                                             
                                                            