به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه 18 شهریور 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۹,۵۹۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۵,۲۱۵ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۷۶۴ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۲۱۵ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۷۶۴ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۷۸۲ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۹۱ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۶۵ | 
| INR | روپیه هند | ۵۷۲ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۲۶۸ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۳۲۷ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۵۱۷ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۲۰ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۰۳۹ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۰۸۸ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۰۹ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۶۳۳ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۵ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۷ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۳ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۵۶۹ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۰۴ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۳۳ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۷۱ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۵۳۶ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۱۸ | 
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۸۱۲ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۱۴۵ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۶۳۴ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۸۳ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۴۰ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۹,۵۹۲ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۰۱ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۶۱۶ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۴۰ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۷ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۵,۸۸۱ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۶,۳۰۷ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۶۸ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            