به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
* محصولات ایران خودرو
			قیمت خودروهای ایران خودرو | 
		||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | 120560000 | 176000000 | 
| سمند LX | 132455000 | 204000000 | 
| سمند EF7 | 132701000 | 229000000 | 
| سمند EF7 | 132701000 | 247000000 | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139566000 | 262000000 | 
| سمند سورن ELX | 0 | 244000000 | 
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 | 
| دنا (تیپ 1) | 172958000 | 290000000 | 
| دنا (تیپ 1) | 172958000 | 275000000 | 
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 337000000 | 
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 313000000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285399000 | 387000000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390089000 | 452000000 | 
| پژو GLX 405 | 0 | 203000000 | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124365000 | 205000000 | 
| پژو SLX 405 | 108365000 | 227000000 | 
| پژو پارس | 140273000 | 242000000 | 
| پژو پارس | 140273000 | 228000000 | 
| پژو پارس | 0 | 0 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 261000000 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 247000000 | 
| پژو پارس LX | 0 | 0 | 
| پژو پارس LX | 145795000 | 274000000 | 
| پژو پارس LX | 145795000 | 262000000 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 312000000 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 188178000 | 352000000 | 
| پژو 207 دنده ای | 181173000 | 301000000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 396000000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 197055400 | 389000000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 355000000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 377000000 | 
| پژو 207 سقف شیشه ای | 216263000 | 321000000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 213000000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 203000000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 261000000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 130872000 | 266000000 | 
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 259000000 | 
| پژو 206 صندوقدار | 131747000 | 268000000 | 
| پژو 301 | 0 | 0 | 
| پژو 2008 | 0 | 895000000 | 
| پژو 508 | 0 | 1180000000 | 
| رانا LX | 107200000 | 212000000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 350000000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 365000000 | 
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 | 
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 320000000 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 335000000 | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 435000000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 450000000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386400000 | 635000000 | 
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405500000 | 670000000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807000000 | 780000000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858000000 | 815000000 | 
| رنو کپچر | 0 | 865000000 | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1100000000 | 
| سمند سورن پلاس | 204257000 | 285000000 | 
| رانا پلاس | 180391000 | 245000000 | 
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 720000000 | 
* محصولات سایپا
			قیمت خودروهای سایپا | 
		||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| سایپا 111 | 0 | 136,000,000 | 
| سایپا 131 | 0 | 124,000,000 | 
| سایپا 132 | 0 | 121,000,000 | 
| سایپا 151 | 105,000,000 | 138,000,000 | 
| تیبا | 100,630,000 | 131,000,000 | 
| تیبا 2 | 106,518,000 | 139,000,000 | 
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 151,000,000 | 
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 148,000,000 | 
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 154,000,000 | 
| کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 158,000,000 | 
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 238,000,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 245,000,000 | 
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 288,000,000 | 
| آریو | 0 | 372,000,000 | 
| چانگان CS35 | 0 | 477,000,000 | 
| کیا سراتو 2000 | 0 | 815,000,000 | 
| سیتروئن C3 | 0 | 850,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 0 | 136,000,000 | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 | 
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 146,000,000 | 
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 166,000,000 | 
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 164,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 218,000,000 | 
| شاهین | 291,871,000 | 380,000,000 |