 
                                  
                                                                                      قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه 1 خرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.
به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه 1 خرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 44,360 ریال، پوند انگلیس با قیمت 52,466 ریال، فرانک سوییس 43,093 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۴۶۶ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۰۹۳ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۲۲۵ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۱۱ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۲ | 
| INR | روپیه هند | ۵۴۰ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۸۵ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱,۰۰۳ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۸۳۹ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۷۴۳ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۹۰۲ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۵۵ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۶۴۳ | 
| RUB | روبل روسیه | ۶۷۸ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۵۶ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۳۳ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۳۷۱ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۶۵ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۳,۶۹۴ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۱۷۱ | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۷ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۲۷۶ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۰۴۷ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۶۸ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۹۶۲ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۴,۳۶۰ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۱۸ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۴۶۴ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۶۵ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۳ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۴۴۵ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۴۲۴ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۳۶۰ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۳ | 
 
                                                             
                                                             
                                                            