 
                                  
                                                                                      قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه 2 خرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.
به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه 2 خرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 44,344 ریال، پوند انگلیس با قیمت 52,467 ریال، فرانک سوییس 43,076 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۴۶۷ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۰۷۶ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۲۲۶ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۱۱ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۲ | 
| INR | روپیه هند | ۵۴۰ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۷۳ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱,۰۰۴ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۸۵۵ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۷۲۵ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۸۶۴ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۵۵ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۶۴۰ | 
| RUB | روبل روسیه | ۶۷۸ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۷۱ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۴۳ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۷۰ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۶۵ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۳,۷۰۶ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۱۷۱ | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۹ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۲۷۶ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۰۴۶ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۶۸ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۹۶۸ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۴,۳۴۴ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۲۴ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۴۶۴ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۶۴ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۳ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۴۴۵ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۴۲۷ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۳۶۰ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۲ | 
 
                                                            