قیمت خودرو امروز چهارشنبه 4 خرداد 1401 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز چهارشنبه 4 خرداد 1401 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 222,000,000 |
| سمند LX | 160,547,000 | 304,000,000 |
| سمند EF7 | 158,120,000 | 344,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,162,000 | 390,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 315,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 206,048,000 | 404,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 228,164,000 | 447,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 345,855,000 | 487,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,229,000 | 500,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 287,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 298,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 350,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 300,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 378,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 420,000,000 |
| پژو 207 دنده ای | 215,828,000 | 395,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 595,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 588,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 236,344,000 | 405,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 150,175,000 | 304,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 345,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 1,330,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 1,730,000,000 |
| رانا LX | 0 | 250,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 470,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 525,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 610,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 775,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 865,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 815,712,000 | 930,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 863,586,000 | 910,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,080,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,600,000,000 |
| سورن پلاس | 242,524,000 | 375,000,000 |
| رانا پلاس | 214,898,000 | 295,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 925,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,035,900 | 455,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,786,000 | 593,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 228,410,000 | 320,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 805,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 0 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 204,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 183,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 176,000,000 |
| پراید 151 | 150,564,000 | 186,000,000 |
| تیبا | 119,940,000 | 193,000,000 |
| تیبا 2 | 126,950,000 | 203,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 210,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 217,000,000 |
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 214,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 223,000,000 |
| وانت زامیاد | 257,688,000 | 345,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 355,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 415,000,000 |
| آریو | 0 | 485,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 620,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,155,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,220,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 187,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 196,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 226,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 223,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 330,000,000 |
| شاهین G | 344,580,000 | 390,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 360,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 240,000,000 |