قیمت ارز دولتی امروز شنبه 1 مرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.
به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز شنبه 1 مرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 42,945 ریال، پوند انگلیس با قیمت 50,482 ریال، فرانک سوییس 43,688 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۴۸۲ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۶۸۸ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۱۴ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۳۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۷۷۰ |
| INR | روپیه هند | ۵۲۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۳۳ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۳۹۲ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۸۵۱ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۶۵۵ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۳۴۴ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۹۵ |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۳۶۶ |
| RUB | روبل روسیه | ۷۲۴ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۱۷۰ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۲۸۶ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۴,۵۴۸ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۶۷ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۸۶۰ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۲۲۰ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۹۹ |
| CNY | یوان چین | ۶,۲۲۱ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۶۶۵ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۳۴ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۸۲ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۲,۹۴۵ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۰۷ |
| GEL | لاری گرجستان |
۱۵,۰۵۵ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۴ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس |
۱۲,۴۳۲ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۳۲ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۸۳۳ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۹۸ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |