به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز چهارشنبه 16 فروردین 1402، قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
چهارشنبه 16 فروردین 1402 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (مبادله ای) | 508,940 |
| یورو | 558,520 |
| درهم امارات | 138,580 |
| پوند انگلیس | 638,730 |
| لیر ترکیه | 26,600 |
| فرانک سوئیس | 565,500 |
| یوان چین | 74,400 |
| ین ژاپن (100 ین) | 389,610 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 380,000 |
| دلار استرالیا | 342,900 |
| دلار نیوزیلند | 323,500 |
| دلار سنگاپور | 386,100 |
| روپیه هند | 6,240 |
| روپیه پاکستان | 1,781 |
| دینار عراق | 390 |
| پوند سوریه | 203 |
| افغانی | 5,920 |
| کرون دانمارک | 75,200 |
| کرون سوئد | 49,600 |
| کرون نروژ | 49,200 |
| ریال عربستان | 136,620 |
| ریال قطر | 140,600 |
| ریال عمان | 1,329,800 |
| دینار کویت | 1,668,300 |
| دینار بحرین | 1,357,700 |
| رینگیت مالزی | 116,500 |
| بات تایلند | 15,100 |
| دلار هنگ کنگ | 65,200 |
| روبل روسیه | 6,440 |
| منات آذربایجان | 302,000 |
| درام ارمنستان | |
| لاری گرجستان | 203,900 |
| سوم قرقیزستان | 5,860 |
| سامانی تاجیکستان | 47,000 |
| منات ترکمنستان | 146700 |