 
                                  
                                                                                      قیمت خودرو امروز چهارشنبه 16 فروردین ماه 1402 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو امروز چهارشنبه 16 فروردین ماه 1402 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد که به شرح زیر است.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| پراید 111 | 0 | 350,000,000 | 
| پراید 131 | 0 | 335,000,000 | 
| پراید 132 | 0 | 0 | 
| پراید 151 | 220,883,000 | 290,000,000 | 
| تیبا | 119,940,000 | 360,000,000 | 
| تیبا 2 | 126,950,000 | 365,000,000 | 
| تیبا 2 پلاس | 0 | 365,000,000 | 
| ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 365,000,000 | 
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 360,000,000 | 
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 370,000,000 | 
| وانت زامیاد | 0 | 530,000,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز | 0 | 540,000,000 | 
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 665,000,000 | 
| آریو | 0 | 900,000,000 | 
| چانگان CS35 | 0 | 1,280,000,000 | 
| کیا سراتو 2000 | 0 | 2,300,000,000 | 
| سیتروئن C3 | 0 | 2,600,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 0 | 325,000,000 | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 | 
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 350,000,000 | 
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 380,000,000 | 
| ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 370,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 455,000,000 | 
| شاهین G | 344,747,000 | 630,000,000 | 
| وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 605,000,000 | 
| کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 370,000,000 | 
| پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 770,000,000 | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 288,114,000 | 455,000,000 | 
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | 0 | 350,000,000 | 
| سمند LX | 160,682,000 | 550,000,000 | 
| سمند EF7 | 158,256,000 | 570,000,000 | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 605,000,000 | 
| سمند سورن ELX | 0 | 0 | 
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 | 
| دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 750,000,000 | 
| دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 790,000,000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 850,000,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 905,000,000 | 
| پژو GLX 405 | 0 | 520,000,000 | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 540,000,000 | 
| پژو SLX 405 | 0 | 550,000,000 | 
| پژو پارس | 0 | 550,000,000 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 605,000,000 | 
| پژو پارس LX | 0 | 0 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 | 
| پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 685,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 980,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 950,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 | 
| پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 725,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 545,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 | 
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 | 
| پژو 301 | 0 | 0 | 
| پژو 2008 | 0 | 2,800,000,000 | 
| پژو 508 | 0 | 3,700,000,000 | 
| رانا LX | 0 | 490,000,000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 0 | 
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 | 
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 900,000,000 | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 940,000,000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,050,000,000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,370,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,580,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,770,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,850,000,000 | 
| رنو کپچر | 0 | 2,400,000,000 | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,950,000,000 | 
| سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 600,000,000 | 
| رانا پلاس | 215,033,000 | 560,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 858,013,000 | 1,700,000,000 | 
| تارا دنده ای | 293,990,000 | 760,000,000 | 
| تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 940,000,000 | 
| رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 620,000,000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 815,323,000 | 1,450,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 555,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 855,000,000 | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 650,000,000 | 
| وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 4,200,000,000 | 
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 0 | 
| هایما اس 8 | 934,000,000 | 2,700,000,000 | 
 
                                                             
                                                             
                                                            