به گزارش مرور نیوز، نرخ تمامی ارزهای دیجیتالی در بازارهای داخلی و جهانی، امروز یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲ مشخص شد. براین اساس قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| ۳ دی ۱۴۰۲ | |||
| ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | 
| 1 | BITCOIN (BTC) | 43,561.00 | 2,178,485,610تومان | 
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,288.38 | 114,441,884تومان | 
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 50,010تومان | 
| 4 | SOLANA (SOL) | 113.53 | 5,677,635تومان | 
| 5 | BNB (BNB) | 268.19 | 13,412,182تومان | 
| 6 | XRP (XRP) | 0.62 | 30,764تومان | 
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | 49,999تومان | 
| 8 | CARDANO (ADA) | 0.61 | 30,672تومان | 
| 9 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,284.75 | 114,260,348تومان | 
| 10 | AVALANCHE (AVAX) | 47.80 | 2,390,478تومان | 
| 11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.09 | 4,657تومان | 
| 12 | POLKADOT (DOT) | 8.55 | 427,586تومان | 
| 13 | TRON (TRX) | 0.11 | 5,305تومان | 
| 14 | CHAINLINK (LINK) | 15.48 | 774,155تومان | 
| 15 | POLYGON (MATIC) | 0.84 | 42,175تومان | 
| 16 | TONCOIN (TON) | 2.21 | 110,522تومان | 
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 43,560.00 | 2,178,435,600تومان | 
| 18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان | 
| 19 | LITECOIN (LTC) | 72.29 | 3,615,223تومان | 
| 20 | DAI (DAI) | 1.00 | 50,010تومان | 
| 21 | UNISWAP (UNI) | 6.55 | 327,566تومان | 
| 22 | BITCOIN CASH (BCH) | 231.56 | 11,580,316تومان | 
| 23 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 9.61 | 480,596تومان | 
| 24 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.88 | 194,039تومان | 
| 25 | INJECTIVE (INJ) | 44.17 | 2,208,942تومان | 
| 26 | LEO TOKEN (LEO) | 3.99 | 199,540تومان | 
| 27 | STELLAR (XLM) | 0.13 | 6,271تومان | 
| 28 | OPTIMISM (OP) | 3.67 | 183,537تومان | 
| 29 | OKB (OKB) | 55.21 | 2,761,052تومان | 
| 30 | COSMOS HUB (ATOM) | 11.32 | 566,113تومان | 
| 31 | IMMUTABLE (IMX) | 2.48 | 124,025تومان | 
| 32 | MONERO (XMR) | 176.63 | 8,833,266تومان | 
| 33 | HEDERA (HBAR) | 0.09 | 4,612تومان | 
| 34 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 21.19 | 1,059,712تومان | 
| 35 | APTOS (APT) | 9.40 | 470,094تومان | 
| 36 | FILECOIN (FIL) | 5.50 | 275,055تومان | 
| 37 | CRONOS (CRO) | 0.10 | 4,975تومان | 
| 38 | VECHAIN (VET) | 0.04 | 1,753تومان | 
| 39 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 49,932تومان | 
| 40 | KASPA (KAS) | 0.11 | 5,468تومان | 
| 41 | LIDO DAO (LDO) | 2.39 | 119,524تومان | 
| 42 | STACKS (STX) | 1.44 | 72,014تومان | 
| 43 | MANTLE (MNT) | 0.62 | 30,765تومان | 
| 44 | CELESTIA (TIA) | 13.18 | 659,132تومان | 
| 45 | MULTIVERSX (EGLD) | 73.37 | 3,669,234تومان | 
| 46 | ALGORAND (ALGO) | 0.24 | 11,942تومان | 
| 47 | ARBITRUM (ARB) | 1.41 | 70,514تومان | 
| 48 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 49,972تومان | 
| 49 | THORCHAIN (RUNE) | 5.92 | 296,059تومان | 
| 50 | RENDER (RNDR) | 4.72 | 236,047تومان | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            