به گزارش مرور نیوز، جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات مهر ماه 98 منتشر شد که به شرح زیر است:
| ردیف | تاریخ | دلار | یورو | پوند | دلار کانادا | درهم امارات | لیر ترکیه |
| 1 | 1398/07/01 | 11400 | 12700 | 14200 | 8800 | 3120 | 2020 |
| 2 | 1398/07/02 | 11450 | 12700 | 14300 | 8900 | 3130 | 2050 |
| 3 | 1398/07/03 | 11450 | 12700 | 14200 | 8900 | 3125 | 2040 |
| 4 | 1398/07/04 | 11450 | 12700 | 14200 | 8900 | 3130 | 2050 |
| 5 | 1398/07/05 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 1398/07/06 | 11450 | 12750 | 14200 | 8900 | 3130 | 2050 |
| 7 | 1398/07/07 |
11500 |
12750 |
14100 |
8900 |
3140 |
2050 |
| 8 | 1398/07/08 |
11600 |
12750 |
14300 |
8900 |
3160 |
2080 |
| 9 | 1398/07/09 | 11500 | 12800 | 14200 | 8900 | 3160 | 2070 |
| 10 | 1398/07/10 | 11550 | 12800 | 14200 | 9000 | 3160 | 2060 |
| 11 | 1398/07/11 | 11550 | 12750 | 14200 | 9000 | 3160 | 2070 |
| 12 | 1398/07/12 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 1398/07/13 | 11550 | 12750 | 14250 | 9000 | 3150 | 2060 |
| 14 | 1398/07/14 |
11500 |
12700 |
14200 |
8900 |
3135 |
2050 |
| 15 | 1398/07/15 | 11500 | 12700 | 14200 | 8900 | 3145 | 2040 |
| 16 | 1398/07/16 | 11500 | 12700 | 14000 | 8850 | 3150 | 2020 |
| 17 | 1398/07/17 | 11500 | 12700 | 14000 | 8850 | 3150 | 2010 |
| 18 | 1398/07/18 | 11500 | 12700 | 14100 | 8850 | 3145 | 1990 |
| 19 | 1398/07/19 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 1398/07/20 | 11500 | 12700 | 14550 | 8900 | 3145 | 1990 |
| 21 | 1398/07/21 |
11450 |
12700 |
14500 |
8900 |
3135 |
1990 |
| 22 | 1398/07/22 | 11400 | 12600 | 14400 | 8800 | 3120 | 1960 |
| 23 | 1398/07/23 | 11450 | 12650 | 14500 | 8850 | 3140 | 1980 |
| 24 | 1398/07/24 | 11450 | 12600 | 14700 | 8800 | 3130 | 1980 |
| 25 | 1398/07/25 | 11450 | 12750 | 14800 | 8800 | 3135 | 1980 |
| 26 | 1398/07/26 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 1398/07/27 |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 1398/07/28 |
11450 |
12800 |
14900 |
8900 |
3120 |
2000 |
| 29 | 1398/07/29 | 11350 | 12700 | 14700 | 8800 | 3100 | 1980 |
| 30 | 1398/07/30 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 1398/07/31 |
|
|
|