به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو در بازار امروز ( یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
|
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 73,600,000 | 51,500,000 | ||
| سمند LX | 83,000,000 | 66,770,000 | ||
| سمند EF7 | 98,500,000 | 69,773,000 | ||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 119,000,000 | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | 115,000,000 | 82,558,000 | ||
| دنا (تیپ 1) | 122,000,000 | 83,623,000 | ||
| دنا (تیپ 2) | 128,000,000 | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ 1) | 144,000,000 | 110,934,000 | ||
| دنا پلاس (تیپ 2) | 164,000,000 | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو | 179,000,000 | توقف فروش | ||
| پژو GLX 405 | 79,700,000 | 63,158,000 | ||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 93,000,000 | 65,578,000 | ||
| پژو SLX 405 | 92,000,000 | 67,998,000 | ||
| پژو پارس | 107,000,000 | 78,338,000 | ||
| پژو پارس . دوگانه سوز | 124,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو پارس LX . کد 18 | 123,300,000 | 84,720,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 19 | 125,000,000 | 85,463,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 21 | 124,300,000 | 85,000,000 | ||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 145,000,000 | 98,978,000 | ||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 148,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 141,000,000 | 96,730,000 | ||
| پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 171,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 175,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 168,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 171,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 91,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 95,000,000 | 67,283,000 | ||
| پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 106,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 114,000,000 | 83,690,000 | ||
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | 105,500,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 صندوقدار (فول) | 113,500,000 | 80,303,000 | ||
| پژو 2008 | 357,000,000 | 114,994,000 | ||
| رانا LX | 91,000,000 | 67,203,000 | ||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 156,000,000 | توقف تولید | ||
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 161,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 149,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر E2 (با رینگ) | 152,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | 162,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 191,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 193,000,000 | توقف تولید | ||
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 290,000,000 | 178,370,000 | ||
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 325,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 278,000,000 | 351,160,000 | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||
| سوزوکی ویتارا | 495,000,000 | توقف تولید | ||
|
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 54,100,000 | 39,800,000 | ||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 54,500,000 | 39,941,000 | ||
| سایپا 131 (سفید) | 50,000,000 | 37,381,000 | ||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 50,300,000 | 37,641,000 | ||
| سایپا 132 (سفید) | 51,100,000 | 38,181,000 | ||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 51,200,000 | 38,441,000 | ||
| سایپا 151 | 51,800,000 | 40,330,000 | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | 59,000,000 | 43,460,000 | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | 61,800,000 | 46,443,000 | ||
| تیبا 2 (سفید) | 63,500,000 | 51,360,000 | ||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | 63,900,000 | 51,603,000 | ||
| ساینا | 63,500,000 | 55,960,000 | ||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | 65,900,000 | 58,960,000 | ||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| کوییک دندهای | 71,600,000 | 61,220,000 | ||
| کوییک اتوماتیک | 99,000,000 | 69,000,000 | ||
| وانت زامیاد | 78,900,000 | 67,335,000 | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | 79,400,000 | 70,135,000 | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 87,000,000 | 77,300,000 | ||
| وانت پادرا | 126,000,000 | 94,800,000 | ||
| آریو (دنده ای) | 127,000,000 | توقف تولید | ||
| آریو (اتوماتیک) | 145,000,000 | توقف تولید | ||
| چانگان CS35 | 202,000,000 | 155,000,000 | ||
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 325,000,000 | 295,000,000 | ||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | 379,000,000 | 238,450,000 | ||
| سیتروئن C3 (تیپ 2) | 387,000,000 | 241,950,000 | ||