به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز شنبه 4 بهمن 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۱,۱۳۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۷,۴۶۶ ریال، فرانک سوییس ۴۷,۴۴۲ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۴۶۶ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۴۲ | 
| SEK | کرون سوئد | ۵,۰۲۸ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۵۲ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۷۲ | 
| INR | روپیه هند | ۵۷۶ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۷۹۲ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۴۰ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۴۷۶ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۸ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۱ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۹۸۰ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۲۴۵ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۷۲ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۶۶۵ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۸ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۷ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۴۱۳ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۱۳ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۶۴ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۲۳ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۷۹۱ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۱۰۱ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۴۲۵ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۴۸۰ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۴۰,۰۱۵ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۸۹ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۹۹۰ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | 
| EUR | یورو | ۵۱,۱۳۲ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۷۸ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۷۲۳ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۱ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۵ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۴۷۱ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۳۶۲ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۷ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ | 
 
                                   
                                                             
                                                            