به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز شنبه 11 بهمن 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۰,۹۷۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۷,۵۷۸ ریال، فرانک سوییس ۴۷,۱۴۶ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۵۷۸ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۱۴۶ | 
| SEK | کرون سوئد | ۵,۰۲۵ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۰۷ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۵۳ | 
| INR | روپیه هند | ۵۷۷ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۶۹۱ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۰۶ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۱۱۹ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۸ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۸۷۲ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۲۰۱ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۶۹ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۷۴۲ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۴ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۷ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۰۹۸ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۱۸ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۷۰ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۰۵ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۸۳۳ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۱۰۳ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۴۱۶ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۵۳۴ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۴۰,۳۹۵ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۹۰ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۵۸ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۵۰,۹۷۷ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۱۹ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۷۲۹ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۴ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۵ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۰۹۲ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۳۲۹ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۶ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ | 
 
                                   
                                                             
                                                            