به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | 0 | 196,000,000 | 
| سمند LX | 132,400,000 | 247,000,000 | 
| سمند EF7 | 0 | 260,000,000 | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139,500,000 | 327,000,000 | 
| سمند سورن ELX | 0 | 265,000,000 | 
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 | 
| دنا (تیپ 1) | 172,900,000 | 346,000,000 | 
| دنا پلاس (تیپ 2) | 191,500,000 | 391,000,000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285,300,000 | 447,000,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,000,000 | 475,000,000 | 
| پژو GLX 405 | 0 | 257,000,000 | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,400,000 | 260,000,000 | 
| پژو SLX 405 | 0 | 294,000,000 | 
| پژو پارس | 140,200,000 | 278,000,000 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,600,000 | 334,000,000 | 
| پژو پارس LX | 0 | 0 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 365,000,000 | 
| پژو 207 دنده ای | 181,100,000 | 346,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 505,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 497,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 420,000,000 | 
| پژو 207 پانوراما | 216,000,000 | 356,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 127,100,000 | 261,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 295,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 299,000,000 | 
| پژو 301 | 0 | 0 | 
| پژو 2008 | 0 | 1,001,000,000 | 
| پژو 508 | 0 | 1,670,000,000 | 
| رانا LX | 0 | 246,000,000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 390,000,000 | 
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 | 
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 390,000,000 | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 430,000,000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 510,000,000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 710,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 795,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 820,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 870,000,000 | 
| رنو کپچر | 0 | 1,025,000,000 | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 134,000,000 | 
| سورن پلاس | 204,200,000 | 290,000,000 | 
| رانا پلاس | 180,300,000 | 265,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 815,000,000 | 
| تارا دنده ای | 290,472,000 | 445,000,000 | 
| تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 0 | 
| رانا پلاس پانوراما | 193,400,000 | 310,000,000 
 | 
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| پراید 111 | 0 | 171,000,000 | 
| پراید 131 | 0 | 154,000,000 | 
| پراید 132 | 0 | 141,000,000 | 
| پراید 151 | 125,000,000 | 170,000,000 | 
| تیبا | 100,631,000 | 167,000,000 | 
| تیبا 2 | 106,519,000 | 177,000,000 | 
| تیبا 2 پلاس | 0 | 188,000,000 | 
| ساینا دنده ای EX | 104,600,000 | 181,000,000 | 
| کوییک دنده ای | 141,000,000 | 188,000,000 | 
| کوییک دنده ای R | 149,400,000 | 194,000,000 | 
| وانت زامیاد | 0 | 275,000,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز | 0 | 290,000,000 | 
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 365,000,000 | 
| آریو | 0 | 375,000,000 | 
| چانگان CS35 | 0 | 545,000,000 | 
| کیا سراتو 2000 | 0 | 950,000,000 | 
| سیتروئن C3 | 0 | 970,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 0 | 180,000,000 | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 | 
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 175,000,000 | 
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 197,000,000 | 
| ساینا s دنده ای | 142,500,000 | 192,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 265,620,000 | 265,000,000 | 
| شاهین G | 291,871,000 | 345,000,000 | 
| وانت پادرا پلاس | 285,000,000 | 305,000,000 | 
 
                                   
                                                             
                                                            