قیمت خودرو امروز چهارشنبه 10 فروردین 1401 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو امروز چهارشنبه 10 فروردین 1401 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 187,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 170,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 163,000,000 |
| پراید 151 | 149,698,000 | 159,000,000 |
| تیبا | 119,153,000 | 177,000,000 |
| تیبا 2 | 126,164,000 | 184,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 204,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 192,000,000 |
| کوییک دنده ای | 167,288,000 | 192,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 200,000,000 |
| وانت زامیاد | 257,688,000 | 275,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 283,926,000 | 315,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 410,000,000 |
| آریو | 0 | 455,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 615,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,010,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,020,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 177,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 181,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 218,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 169,044,000 | 198,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 281,000,000 |
| شاهین G | 343,793,000 | 340,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 299,853,000 | 311,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 183,876,000 |
205,000,000
|
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 188,000,000 |
| سمند LX | 159,761,000 | 262,000,000 |
| سمند EF7 | 0 | 261,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 168,376,000 | 325,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 277,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 205,262,000 | 350,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ 2) | 227,377,000 | 395,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 345,068,000 | 465,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 397,443,000 | 474,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 264,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 275,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 305,000,000 |
| پژو پارس | 169,233,300 | 279,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 175,729,200 | 340,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 400,000,000 |
| پژو 207 دنده ای | 215,042,300 | 356,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 535,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 525,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 235,558,000 | 375,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 265,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 318,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 314,000,000 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 1,115,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 1,555,000,000 |
| رانا LX | 0 | 245,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 490,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 445,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 510,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 590,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 680,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 780,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 815,712,000 | 940,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 863,586,000 | 990,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,020,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,410,000,000 |
| سورن پلاس | 242,524,000 | 314,000,000 |
| رانا پلاس | 214,111,800 | 272,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 840,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,035,900 | 400,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 515,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 227,623,800 | 310,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 |
710,000,000 |