 
                                  
                                                                                      قیمت ارز دولتی امروز 4 یکشنبه 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.
به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 45,358 ریال، پوند انگلیس با قیمت 53,933 ریال، فرانک سوییس 43,859 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۳۳ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۸۵۹ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۹۶ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۸۸ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۹۵ | 
| INR | روپیه هند | ۵۴۹ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۷۰ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲,۳۸۹ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۶۸۶ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۳ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۰۱۰ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۸۷۷ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۹۳ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۸۵۰ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۴۳ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۴۲۴ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۳۴ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۱۳ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۲ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۲۹۵ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۰۱۳ | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۹۲۹ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۴۶۰ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۵۵۷ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۷۱۱ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۷۲۸ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۵,۳۵۸ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۶۲ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۸۳۶ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۲۴ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۴ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۴۹۸ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۲۲ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۳۵۲ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۲ | 
 
                                                             
                                                             
                                                            