 
                                  
                                                                                      قیمت ارز دولتی امروز شنبه 24 اردیبهشت 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده ا
به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز شنبه 24 اردیبهشت 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 43.725 ریال، پوند انگلیس با قیمت 51,424 ریال، فرانک سوییس 41,939 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۴۲۴ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۱,۹۳۹ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۷۶ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۹۴ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۷۶ | 
| INR | روپیه هند | ۵۴۳ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۳۱ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱,۷۸۳ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۴۹۸ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۴۸۵ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۹۸ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۰۰ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۷۱۲ | 
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۳ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۸۰ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۰۶۲ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۱۴۷ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸,۶۹۲ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۶۷ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۳,۸۸۴ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۱۷۲ | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۵ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۱۸۷ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۹۳۲ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۵۱ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۷۷۰ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۳,۷۲۵ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۲۹ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۹۸۱ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۷۰ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۹ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۴۳۴ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۹ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۱۷ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۳۶۲ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۴ | 
 
                                                             
                                                             
                                                            