به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز شنبه 19 فروردین 1402، قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
19 فروردین 1402 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (مبادله ای) | 505,070 |
| یورو | 552,100 |
| درهم امارات | 137,560 |
| پوند انگلیس | 630,820 |
| لیر ترکیه | 26,400 |
| فرانک سوئیس | 561,000 |
| یوان چین | 74,000 |
| ین ژاپن (100 ین) | 384,360 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 376,200 |
| دلار استرالیا | 338,900 |
| دلار نیوزیلند | 317,500 |
| دلار سنگاپور | 381,500 |
| روپیه هند | 6,210 |
| روپیه پاکستان | 1,792 |
| دینار عراق | 388 |
| پوند سوریه | 202 |
| افغانی | 5,830 |
| کرون دانمارک | 74,300 |
| کرون سوئد | 48,600 |
| کرون نروژ | 48,400 |
| ریال عربستان | 135,440 |
| ریال قطر | 139,600 |
| ریال عمان | 1,320,700 |
| دینار کویت | 1,656,000 |
| دینار بحرین | 1,347,700 |
| رینگیت مالزی | 115,400 |
| بات تایلند | 14,840 |
| دلار هنگ کنگ | 64,700 |
| روبل روسیه | 6,340 |
| منات آذربایجان | 299,700 |
| درام ارمنستان | |
| لاری گرجستان | 203,600 |
| سوم قرقیزستان | 5,810 |
| سامانی تاجیکستان | 46,600 |
| منات ترکمنستان | 145600 |