به گزارش مرور نیوز، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جدول زیر مشخص شد.
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 35,198,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 46,930,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 34,729,000 |
| طلای دست دوم | 34,728,500 |
| آبشده کمتر از کیلو | 152,560,000 |
| مثقال طلا | 152,270,000 |
| انس طلا | 2,318.36 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 416,800,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 393,950,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 249,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 150,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 68,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 391,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 183,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 95,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 65,330,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 43,080,000 |
| حباب نیم سکه | 74,050,000 |
| حباب ربع سکه | 62,500,000 |
| حباب سکه گرمی | 24,940,000 |