به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران مشخص شد.
| ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 583,500 | 
| یورو | 626,000 | 
| درهم امارات | 156,530 | 
| پوند انگلیس | 730,100 | 
| لیر ترکیه | 17,900 | 
| فرانک سوئیس | 632,300 | 
| یوان چین | 79,600 | 
| ین ژاپن | 369,370 | 
| وون کره جنوبی | 430 | 
| دلار کانادا | 422,400 | 
| دلار استرالیا | 384,700 | 
| دلار نیوزیلند | 352,600 | 
| دلار سنگاپور | 427,500 | 
| روپیه هند | 6,900 | 
| روپیه پاکستان | 2,067 | 
| دینار عراق | 439 | 
| لیر سوریه | 229 | 
| افغانی | 8,000 | 
| کرون دانمارک | 83,700 | 
| کرون سوئد | 53,700 | 
| کرون نروژ | 53,900 | 
| ریال عربستان | 153,480 | 
| ریال قطر | 158,000 | 
| ریال عمان | 1,499,100 | 
| دینار کویت | 1,874,500 | 
| دینار بحرین | 1,536,300 | 
| رینگیت مالزی | 122,700 | 
| بات تایلند | 15,810 | 
| دلار هنگ کنگ | 73,700 | 
| روبل روسیه | 6,320 | 
| منات آذربایجان | 338,200 | 
| درام ارمنستان | 1,490 | 
| لاری گرجستان | 215,300 | 
| سوم قرقیزستان | 6,520 | 
| سامانی تاجیکستان | 53,700 | 
| منات ترکمنستان | 171,600 | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            