به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران مشخص شد.
| ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 587,500 | 
| یورو | 639,100 | 
| درهم امارات | 161,520 | 
| پوند انگلیس | 749,300 | 
| لیر ترکیه | 18,200 | 
| فرانک سوئیس | 651,600 | 
| یوان چین | 81,200 | 
| ین ژاپن | 373,840 | 
| وون کره جنوبی | 430 | 
| دلار کانادا | 440,600 | 
| دلار استرالیا | 391,200 | 
| دلار نیوزیلند | 361,300 | 
| دلار سنگاپور | 435,300 | 
| روپیه هند | 7,050 | 
| روپیه پاکستان | 2,115 | 
| دینار عراق | 449 | 
| لیر سوریه | 234 | 
| افغانی | 8,290 | 
| کرون دانمارک | 85,500 | 
| کرون سوئد | 55,900 | 
| کرون نروژ | 56,100 | 
| ریال عربستان | 156,990 | 
| ریال قطر | 161,600 | 
| ریال عمان | 1,533,500 | 
| دینار کویت | 1,919,900 | 
| دینار بحرین | 1,571,600 | 
| رینگیت مالزی | 125,000 | 
| بات تایلند | 16,000 | 
| دلار هنگ کنگ | 75,200 | 
| روبل روسیه | 6,530 | 
| منات آذربایجان | 345,900 | 
| درام ارمنستان | 1,520 | 
| لاری گرجستان | 212,600 | 
| سوم قرقیزستان | 6,710 | 
| سامانی تاجیکستان | 55,500 | 
| منات ترکمنستان | 175,500 | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            