به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (شنبه 3 آذر ماه 97) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|
| وانت آریسان | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
|
| سمند LX | ۵۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
|
| سمند EF7 | ۵۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
|
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۶۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
|
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
|
| سمند سورن ELX | ۷۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
|
| سمند سورن ELX توربو | ۸۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
|
| دنا | ۸۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
|
| دنا پلاس | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
|
| دنا پلاس توربو | ۱۲۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
|
| پژو GLX 405 | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
|
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
|
| پژو SLX 405 | ۵۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
|
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
|
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۶۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
|
| پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۷۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
|
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۹,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
|
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
|
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۱۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۲۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
|
| پژو ۵۰۸ | ۴۰۸,۸۹۰,۰۰۰ | — |
|
| رانا LX | ۶۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
|
| دانگ فنگ H30 Cross | ۸۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
| رنو تندر پیکاپ | ۸۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
|
| رنو تندر E2 | ۸۴,۹۴۰,۰۰۰ | — |
|
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۴,۷۱۰,۰۰۰ | — |
|
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۱,۸۳۰,۰۰۰ | — |
|
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
|
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
|
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
| رنو کپچر | ۲۹۹,۳۷۰,۰۰۰ | — |
|
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
قیمت سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۵۱ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
|
| تیبا (رنگ سفید) | ۳۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
|
| تیبا (تنوع رنگ) | ۳۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
|
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
|
| ساینا (سفید) | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
|
| ساینا (تنوع رنگ) | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
|
| ساینا اتوماتیک | ۵۷,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
|
| کوییک اتوماتیک | ۶۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
|
| وانت زامیاد | ۵۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
|
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
|
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
|
| آریو (اتوماتیک) | ۸۸,۲۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
|
| چانگان CS35 | ۱۳۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | — | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۷۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |