به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه 6 بهمن 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۱,۱۴۳ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۷,۵۴۲ ریال، فرانک سوییس ۴۷,۴۵۰ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۵۴۲ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۵۰ | 
| SEK | کرون سوئد | ۵,۰۶۸ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۵۲ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۷۶ | 
| INR | روپیه هند | ۵۷۶ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۶۱۸ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۰۳ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۴۸۵ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۱ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۰۵۸ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۲۶۶ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۷۸ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۶۶۰ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۸ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۸۳ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۴۸۵ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۶۸ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۶۸ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۲۷ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۸۰۱ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۰۹۴ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۴۲۸ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۴۸۶ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۴۰,۱۱۲ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۸۱ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸,۰۹۵ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | 
| EUR | یورو | ۵۱,۱۴۳ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۷۸ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۷۰۵ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۹ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۹ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۵۳۴ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۳۶۹ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۷ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ | 
 
                                   
                                                             
                                                            