به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه 7 بهمن 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۰,۹۸۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۷,۳۹۵ ریال، فرانک سوییس ۴۷,۲۸۴ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۳۹۵ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۲۸۴ | 
| SEK | کرون سوئد | ۵,۰۶۷ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۱۳ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۵۳ | 
| INR | روپیه هند | ۵۷۶ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۶۱۶ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۰۹۹ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۴۹۹ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۹۴۰ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۲۰۸ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۵۰ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۶۶۵ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۸ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۶ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۳۵۰ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۴۹ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۴۸ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۸ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۸۰۷ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۱۰۲ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۴۲۹ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۴۹۰ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۴۰,۰۹۷ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۸۵ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸,۰۹۱ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۷ | 
| EUR | یورو | ۵۰,۹۸۷ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۷۲ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۷۲۸ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۵ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۵ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۳۷۳ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۳۸۲ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۹۳ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            