به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه 8 بهمن 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۱,۰۵۴ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۷,۶۶۰ ریال، فرانک سوییس ۴۷,۳۵۴ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۶۶۰ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۳۵۴ | 
| SEK | کرون سوئد | ۵,۰۵۶ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۰۷ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۶۳ | 
| INR | روپیه هند | ۵۷۷ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۷۶۸ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۶۹ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۴۸۴ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۰۱۸ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۳۵۸ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۸۵ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۷۰۸ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۶۱ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۳ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۴۸۶ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۷۹ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۶۳۰ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۹ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۸۳۶ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۷,۹۹۳ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۴۲۹ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۵۰۰ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۴۰,۰۹۹ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۸۶ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸,۰۲۷ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۵۱,۰۵۴ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۵۵ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۷۲۸ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۷ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۹ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۳۱۷ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۳۶۰ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۹۴ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            