به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه 13 بهمن 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۰,۹۴۵ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۷,۶۹۳ ریال، فرانک سوییس ۴۷,۰۹۷ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۶۹۳ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۹۷ | 
| SEK | کرون سوئد | ۵,۰۲۳ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۰۳ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۵۰ | 
| INR | روپیه هند | ۵۷۷ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۶۷۲ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۹۲ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۱۲۰ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۸ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۱ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۸۸۱ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۲۴۳ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۷۹ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۷۶۹ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۴ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۱۳۹ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۰ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۹۲ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۵۷ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۹۹ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۸۵۰ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۷,۹۹۳ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۴۱۹ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۵۰۱ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۴۰,۴۵۲ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۹۰ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۸۱ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۷ | 
| EUR | یورو | ۵۰,۹۴۵ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۲۰ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۷۰۹ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۲ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۹ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۰۳۳ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۳۷۰ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۹۲ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | 
 
                                   
                                                            