 
                                  
                                                                                      قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.
به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 45.358 ریال، پوند انگلیس با قیمت 53,942 ریال، فرانک سوییس 43,884 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۴۲ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۸۸۴ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۰۳ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۹۲ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۹۷ | 
| INR | روپیه هند | ۵۵۰ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۶۶ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲,۳۸۷ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۶۶۴ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۳ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۰۲۹ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۹۷۵ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۹۵ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۸۴۹ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۴۳ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۴۱۱ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۳۲ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۸۹ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۲ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۳۱۰ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۰۱۳ | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۹۳۲ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۴۶۱ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۵۵۵ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۷۱۱ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۷۳۵ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۵,۳۵۸ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۶۲ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۸۳۵ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۱۷ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۴ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۵۰۰ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۲۱ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۳۵۲ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۲ | 
 
                                                             
                                                             
                                                            