 
                                  
                                                                                      قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.
به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 44.765 ریال، پوند انگلیس با قیمت 52,985 ریال، فرانک سوییس 43,702 ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۸۵ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۷۰۲ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۲۸۵ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۵۵۳ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۱۶ | 
| INR | روپیه هند | ۵۴۸ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۳۶۳ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲,۶۳۴ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۹۸۰ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۸۱۹ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۶۴۳ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۵۳ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۸۳۸ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۹ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۷ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۰۰۹ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۹۱ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸,۶۷۴ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۲۷ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۲۲۷ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۰۴۲ | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۶۳ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۴۰۶ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۴۹۴ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۶۷۷ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۳۲۰ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۴,۷۶۵ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۹۸ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۷۹۷ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۱۳ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۵۰۲ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۳۳۹ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۳۶۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۹ | 
 
                                                             
                                                             
                                                            