به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز سهشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران مشخص شد.
| ۱ خرداد ۱۴۰۳ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 584,000 | 
| یورو | 628,900 | 
| درهم امارات | 158,790 | 
| پوند انگلیس | 734,700 | 
| لیر ترکیه | 17,900 | 
| فرانک سوئیس | 635,300 | 
| یوان چین | 79,900 | 
| ین ژاپن | 370,370 | 
| وون کره جنوبی | 430 | 
| دلار کانادا | 430,500 | 
| دلار استرالیا | 385,700 | 
| دلار نیوزیلند | 353,300 | 
| دلار سنگاپور | 429,200 | 
| روپیه هند | 6,940 | 
| روپیه پاکستان | 2,086 | 
| دینار عراق | 450 | 
| لیر سوریه | 230 | 
| افغانی | 8,100 | 
| کرون دانمارک | 84,200 | 
| کرون سوئد | 54,100 | 
| کرون نروژ | 54,100 | 
| ریال عربستان | 154,320 | 
| ریال قطر | 158,800 | 
| ریال عمان | 1,507,400 | 
| دینار کویت | 1,886,000 | 
| دینار بحرین | 1,544,800 | 
| رینگیت مالزی | 123,500 | 
| بات تایلند | 16,010 | 
| دلار هنگ کنگ | 74,100 | 
| روبل روسیه | 6,370 | 
| منات آذربایجان | 340,000 | 
| درام ارمنستان | 1,490 | 
| لاری گرجستان | 213,700 | 
| سوم قرقیزستان | 6,550 | 
| سامانی تاجیکستان | 53,800 | 
| منات ترکمنستان | 172,600 | 
 
                                   
                                                             
                                                             
                                                            