به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران مشخص شد.
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 589,000 | 
| یورو | 631,800 | 
| درهم امارات | 160,570 | 
| پوند انگلیس | 747,400 | 
| لیر ترکیه | 18,000 | 
| فرانک سوئیس | 661,800 | 
| یوان چین | 81,200 | 
| ین ژاپن | 374,440 | 
| وون کره جنوبی | 430 | 
| دلار کانادا | 435,100 | 
| دلار استرالیا | 389,900 | 
| دلار نیوزیلند | 362,000 | 
| دلار سنگاپور | 435,900 | 
| روپیه هند | 7,060 | 
| روپیه پاکستان | 2,119 | 
| دینار عراق | 450 | 
| لیر سوریه | 234 | 
| افغانی | 8,390 | 
| کرون دانمارک | 84,500 | 
| کرون سوئد | 56,100 | 
| کرون نروژ | 55,300 | 
| ریال عربستان | 157,340 | 
| ریال قطر | 161,900 | 
| ریال عمان | 1,537,400 | 
| دینار کویت | 1,925,500 | 
| دینار بحرین | 1,575,200 | 
| رینگیت مالزی | 124,900 | 
| بات تایلند | 16,090 | 
| دلار هنگ کنگ | 75,400 | 
| روبل روسیه | 6,580 | 
| منات آذربایجان | 346,700 | 
| درام ارمنستان | 1,520 | 
| لاری گرجستان | 207,200 | 
| سوم قرقیزستان | 6,710 | 
| سامانی تاجیکستان | 55,800 | 
| منات ترکمنستان | 175,900 | 
 
                                   
                                                             
                                                            